<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Balstiesīgo iedzīvotāju pieauguma noslēpums atklāts</title>
	<atom:link href="http://asmodeus.lv/2008/08/04/balstiesigo-iedzivotaju-pieauguma-noslepums-atklats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asmodeus.lv/2008/08/04/balstiesigo-iedzivotaju-pieauguma-noslepums-atklats/</link>
	<description>... par lietām, kas ļaus zinātājam saprast čūskas ceļu pār akmeni ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:59:53 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Guntis</title>
		<link>http://asmodeus.lv/2008/08/04/balstiesigo-iedzivotaju-pieauguma-noslepums-atklats/comment-page-1/#comment-883</link>
		<dc:creator>Guntis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 17:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asmodeus.lv/?p=339#comment-883</guid>
		<description>Protams vēl 10000 smagi slimie, 10000 galīgi vecie kam ir vienalga jo netic nekam, 10000 kuriem nav nauda lai samainītu pases, cik tūkstoši ir aiz robežas ekskursijās ???? (vienā lidmašīnā ir ap 200 cilvēku, dienā ap 10 reisiem tad dienā sanāk 2tkst, uz 10 dienām brauc tātad 20tkst, cik ir cietumos, trako mājās, piedzērušos un t.t.t. Cik ir brazīlijā, argentīnā, austrālijā, jaunzēlandē,vācijā ko tie neskaitās ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[Protams vēl 10000 smagi slimie, 10000 galīgi vecie kam ir vienalga jo netic nekam, 10000 kuriem nav nauda lai samainītu pases, cik tūkstoši ir aiz robežas ekskursijās ???? (vienā lidmašīnā ir ap 200 cilvēku, dienā ap 10 reisiem tad dienā sanāk 2tkst, uz 10 dienām brauc tātad 20tkst, cik ir cietumos, trako mājās, piedzērušos un t.t.t. Cik ir brazīlijā, argentīnā, austrālijā, jaunzēlandē,vācijā ko tie neskaitās ???]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: asmo</title>
		<link>http://asmodeus.lv/2008/08/04/balstiesigo-iedzivotaju-pieauguma-noslepums-atklats/comment-page-1/#comment-882</link>
		<dc:creator>asmo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 14:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asmodeus.lv/?p=339#comment-882</guid>
		<description>Jā, iedzīvotāji un balstiesīgie nav viens un tas pats, bet es diemžēl neatradu datus par pilsoņu skaita dinamiku, bet pat dabisko pieaugumu samazinot uz trešdaļu (teiksim par iespējamo nepilsoņu rēķinu), tik un tā balstiesīgo skaits būtu aptuveni CVK noteikto robežu tuvumā. Tā pat kā var redzēt tabulā tiek veikta arī korekcija starp gadiem, dzimušajiem ir 18 gadu nobīde  salīdzinot ar mirušajiem. Mans aprēķins ir tikai aplēse, kas mani personīgi pārliecina, ka nekādas vēlēšanu rezultātu vilošanas/ nozagšanas nav bijušas. 

Pilsoņu skaita palielināšanās iemesls ir naturalizācija, un pilsonības automātiska piešķiršana jaundzimušajiem utt. 

Vispār, ja jau tādas netaisnības ir notikušas, tad jau nu vajadzēja sūdzēt CVK tiesā, bet izskatās, ka nekas tāds nenotiek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Jā, iedzīvotāji un balstiesīgie nav viens un tas pats, bet es diemžēl neatradu datus par pilsoņu skaita dinamiku, bet pat dabisko pieaugumu samazinot uz trešdaļu (teiksim par iespējamo nepilsoņu rēķinu), tik un tā balstiesīgo skaits būtu aptuveni CVK noteikto robežu tuvumā. Tā pat kā var redzēt tabulā tiek veikta arī korekcija starp gadiem, dzimušajiem ir 18 gadu nobīde  salīdzinot ar mirušajiem. Mans aprēķins ir tikai aplēse, kas mani personīgi pārliecina, ka nekādas vēlēšanu rezultātu vilošanas/ nozagšanas nav bijušas. 

Pilsoņu skaita palielināšanās iemesls ir naturalizācija, un pilsonības automātiska piešķiršana jaundzimušajiem utt. 

Vispār, ja jau tādas netaisnības ir notikušas, tad jau nu vajadzēja sūdzēt CVK tiesā, bet izskatās, ka nekas tāds nenotiek.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivars</title>
		<link>http://asmodeus.lv/2008/08/04/balstiesigo-iedzivotaju-pieauguma-noslepums-atklats/comment-page-1/#comment-881</link>
		<dc:creator>Ivars</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 11:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asmodeus.lv/?p=339#comment-881</guid>
		<description>Nav zināms, cik dzimušajos ir pilsoņu/nepilsoņu, un cik mirušajos ir pilsoņu/nepilsoņu.

Iespējams, ka nepilsoņi vecumā izbrauc pie radiem dzimtenē. Tātad mirušo skaitā vairākums ir LR pilsoņi.

Līdz ar to aprēķins sniedz ieskatu par iedzīvotāju skaita dinamiku. Taču iedzīvotāji un balsstiesīgie nav viens un tas pats.

Turklāt - LR iedzīvotāju skaits strauji samazinās. Bet vienlaikus pilsoņu skaits – strauji palielinās ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[Nav zināms, cik dzimušajos ir pilsoņu/nepilsoņu, un cik mirušajos ir pilsoņu/nepilsoņu.

Iespējams, ka nepilsoņi vecumā izbrauc pie radiem dzimtenē. Tātad mirušo skaitā vairākums ir LR pilsoņi.

Līdz ar to aprēķins sniedz ieskatu par iedzīvotāju skaita dinamiku. Taču iedzīvotāji un balsstiesīgie nav viens un tas pats.

Turklāt &#8211; LR iedzīvotāju skaits strauji samazinās. Bet vienlaikus pilsoņu skaits – strauji palielinās ?]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: asmo</title>
		<link>http://asmodeus.lv/2008/08/04/balstiesigo-iedzivotaju-pieauguma-noslepums-atklats/comment-page-1/#comment-874</link>
		<dc:creator>asmo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 04:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asmodeus.lv/?p=339#comment-874</guid>
		<description>Nav kļūdas, jo balstiesīgie oti uz jūniju, tātad aplēsu, ka puse no dzimušajiem vairs tikai nāks klāt, tāpat kā puse no mirušajiem tikai mirs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Nav kļūdas, jo balstiesīgie oti uz jūniju, tātad aplēsu, ka puse no dzimušajiem vairs tikai nāks klāt, tāpat kā puse no mirušajiem tikai mirs.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Avellano</title>
		<link>http://asmodeus.lv/2008/08/04/balstiesigo-iedzivotaju-pieauguma-noslepums-atklats/comment-page-1/#comment-873</link>
		<dc:creator>Avellano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 19:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asmodeus.lv/?p=339#comment-873</guid>
		<description>Tabulā ir kļūda. 1980. gadā, saskaņā ar CSB datiem, ir 35 534 dzimušo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Tabulā ir kļūda. 1980. gadā, saskaņā ar CSB datiem, ir 35 534 dzimušo.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: asmo</title>
		<link>http://asmodeus.lv/2008/08/04/balstiesigo-iedzivotaju-pieauguma-noslepums-atklats/comment-page-1/#comment-864</link>
		<dc:creator>asmo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 04:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asmodeus.lv/?p=339#comment-864</guid>
		<description>Kalnieti neapstrīdu tā var būt bet domāju, ka efekts nav tik liels, lai radītu lielu atšķirību. Jo mirušajos, jau arī nemirst tikai balstiesīgie. Starpība strap dzimušajiem un mirušajiem ir ~71 000 cilvēku par labu piedimušajiem, tad patiesais balstiesīgo skaits būtu jākoriģē par kādu daļu no šī skaitļa, kas diez vai būs lielāka par 20%, jo nepilsoņu kopējais skais ir tikai 372 421 cilvēku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Kalnieti neapstrīdu tā var būt bet domāju, ka efekts nav tik liels, lai radītu lielu atšķirību. Jo mirušajos, jau arī nemirst tikai balstiesīgie. Starpība strap dzimušajiem un mirušajiem ir ~71 000 cilvēku par labu piedimušajiem, tad patiesais balstiesīgo skaits būtu jākoriģē par kādu daļu no šī skaitļa, kas diez vai būs lielāka par 20%, jo nepilsoņu kopējais skais ir tikai 372 421 cilvēku.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kalnietis</title>
		<link>http://asmodeus.lv/2008/08/04/balstiesigo-iedzivotaju-pieauguma-noslepums-atklats/comment-page-1/#comment-863</link>
		<dc:creator>kalnietis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 19:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asmodeus.lv/?p=339#comment-863</guid>
		<description>Balstiesīgie sākuma gadā + Dzimušie* – Mirušie* + Naturalizējušās personas* = Balstiesīgie gada beigās
 Ir veel arii taada lieta, ka visi jaundzimushie(periodaa par kuru iet runa) nav kljuvushi par pilsonjiem, liidz ar to vinji nav kljuvushi par balstiesiigajiem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Balstiesīgie sākuma gadā + Dzimušie* – Mirušie* + Naturalizējušās personas* = Balstiesīgie gada beigās
 Ir veel arii taada lieta, ka visi jaundzimushie(periodaa par kuru iet runa) nav kljuvushi par pilsonjiem, liidz ar to vinji nav kljuvushi par balstiesiigajiem.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MrCrappy</title>
		<link>http://asmodeus.lv/2008/08/04/balstiesigo-iedzivotaju-pieauguma-noslepums-atklats/comment-page-1/#comment-862</link>
		<dc:creator>MrCrappy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 15:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asmodeus.lv/?p=339#comment-862</guid>
		<description>Jauki, ka kāds izrēķināja un arī publicēja, citādi daži, neuzmanīgi lasot, vēl notic tam, kas atrodams tribīnē un vēl šur tur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Jauki, ka kāds izrēķināja un arī publicēja, citādi daži, neuzmanīgi lasot, vēl notic tam, kas atrodams tribīnē un vēl šur tur.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: asmo</title>
		<link>http://asmodeus.lv/2008/08/04/balstiesigo-iedzivotaju-pieauguma-noslepums-atklats/comment-page-1/#comment-861</link>
		<dc:creator>asmo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asmodeus.lv/?p=339#comment-861</guid>
		<description>Tā jau ir ļaudīm patīk lasīt, bet nepatīk iedziļināties un šad tad nāk par labu paskaitīt līdzi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[Tā jau ir ļaudīm patīk lasīt, bet nepatīk iedziļināties un šad tad nāk par labu paskaitīt līdzi <img src='http://asmodeus.lv/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fedja</title>
		<link>http://asmodeus.lv/2008/08/04/balstiesigo-iedzivotaju-pieauguma-noslepums-atklats/comment-page-1/#comment-860</link>
		<dc:creator>Fedja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asmodeus.lv/?p=339#comment-860</guid>
		<description>Paldies, pirms tam jutos tribines samulsināts...</description>
		<content:encoded><![CDATA[Paldies, pirms tam jutos tribines samulsināts&#8230;]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

